全自动数码视频监测设备,应用先进的触摸屏技术,可以同时呈现印刷图像及整个印刷幅面。分辨率高,图像质量好,适用于高质量的印刷需求。
|
|
|
|
|
|||||||||||
摄像机固定: | 自动横梁以及监视摄像机座 | ||||||||||
最大摄像范围: | 110 x 83 mm 220 x 165 mm (可选) 430 x 330 mm (可选) |
||||||||||
摄像机: | 使用数码分辨率极高的 CCD 彩色摄像机。 | ||||||||||
镜头: | 16倍变焦镜,100% 光学变焦 | ||||||||||
监视器/显示器: | 17" TFT-LCD 触摸屏,用于操作及全幅面监测 | ||||||||||
横梁: | 铝质横梁,带精确的摄像机牵引轨道 |
+更多技术资料